Os Conferências Inter-regionais de 2025 Padel será realizada 29 e 30 de março, reunindo as equipes classificadas nas categorias Senhoras e senhores. Esta competição estruturada permitirá que as melhores equipes de cada região compitam na tentativa de chegar às fases finais.
Uma competição em formato de grupo
Cada conferência reunirá Equipes 12, dividido em 4 galinhas equipes 3. Cada treinamento será composto por 6 a 8 jogadores.
O torneio será realizado em duas fases:
- sábado : três rotações de dois confrontos entre clubes permitirá que as equipes sejam separadas dentro dos grupos.
- Domingo : lugar para semifinais, seguido pela final que designarão os times campeões de sua conferência.
Rastreamento ao vivo em Padel TV Mag
Os Confrontos da Conferência Leste e Oeste, ambos entre os Dames do que entre senhores, será transmitido ao vivo em Padel TV Mag.
Clubes qualificados
Conferência Leste
- Senhoras - PadelTiro Metz
Status da equipe | Liga | Club | peso |
---|---|---|---|
Campeão da Liga AUVERGNE RHONE ALPES | ARA | CÂMARA TC | 516 |
Campeão da Liga HAUTS DE FRANCE | HDF | TC BOULOGNE-SUR-MER | 542 |
Campeão da Liga GRAND EST | GDE | JARVILLE TSB 1 | 595 |
Campeão da Liga ILE DE FRANCE | IDF | TC LESIGNY | 1525 |
Campeão da Liga BORGONHA FRANCHE COMTE | BFC | ASCAP TENNIS MONTBELIARD | 1841 |
Campeão da Liga PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | PCA | SAS PADEL RIVIERA 1 | 2517 |
Campeão da Liga Corsa | COR | MEZZAVIA TC | 2807 |
Elaborado – Substituição da Liga da Guiana | ARA | TÊNIS GRENOBLE | 1312 |
Elaborado – Liga de Substituição NOVA CALEDÔNIA | PCA | TC TOULONNAIS 1 | 954 |
Elaborado 1 – Força da tabela | HDF | TC AMIENS METRÓPOLE | 1089 |
Elaborado 2 – Força da tabela | IDF | PADEL HORIZON | 868 |
Elaborado 3 – Força da tabela | GDE | 4 PADEL ESTRASBURGO 1 | 1008 |
Lista de espera | COR | CLUBE DE PADEL G4 | 9287 |
Lista de espera | ARA | TERRAPADEL | 1392 |
Lista de espera | PCA | TPC BARBOSSI 1 | 777 |
Lista de espera | HDF | GRANDE SÍNTESE OLÍMPICA 1 | 2234 |
- Cavalheiros – B14
Status da equipe | Liga | Club | peso |
---|---|---|---|
Campeão da Liga AUVERGNE RHONE ALPES | ARA | CLUBE ESPÍRITO PADEL | 740 |
Campeão da Liga GRAND EST | GDE | 4PADEL ESTRASBURGO 1 | 1000 |
Campeão da Liga ILE DE FRANCE | IDF | CASA PADEL 2 | 1067 |
Campeão da Liga PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | PCA | GANHE GANHE PADEL 1 | 3074 |
Campeão da Liga HAUTS DE FRANCE | HDF | TSB VALENCIENNES 1 | 3236 |
Campeão da Liga BORGONHA FRANCHE COMTE | BFC | VAUZELLES ASA | 5150 |
Campeão da Liga Corsa | COR | SCA MONTICELLO | 5596 |
Elaborado – Substituição da Liga da Guiana | PCA | TC BANDOL 1 | 2272 |
Elaborado – Liga de Substituição NOVA CALEDÔNIA | ARA | TUDO EM PADEL 69 | 1003 |
Elaborado 1 – Força da tabela | IDF | ATLETISMO AZUL | 4062 |
Elaborado 2 – Força da tabela | HDF | PADEL URBANO LILLE LÉZENNES 1 | 3688 |
Elaborado 3 – Força da tabela | BFC | ASPTT MONTBELIARD | 4817 |
Lista de espera | COR | TC FOLELLI | 6050 |
Lista de espera | PCA | TC TOULONNAIS 1 | 955 |
Lista de espera | ARA | PADEL URBANO CLERMONT-FERRAND | 2295 |
Lista de espera | IDF | TC BAILLY BARULHENTO | 2777 |
Conferência Oeste
- Senhoras – Breizh Padel
Status da equipe | Liga | Club | peso |
---|---|---|---|
Campeão da Liga CENTRE VAL DE LOIRE | CVL | 4PADEL ORLEANS 1 | 317 |
Campeão da Liga da NOVA AQUITÂNIA | NVA | AGEN CLUBE DE PADEL 1 | 336 |
Campeão da Liga BRETAGNE | BRE | BREIZH PADEL 1 | 665 |
Campeão da Liga PAYS DE LOIRE | PDL | CLUBE DE CAMPO LA BAULE 1 | 812 |
Campeão da Liga OCCITANIE | OCC | INÍCIO ESPORTES PERPIGNAN 1 | 872 |
Campeão da Liga da Reunião | REU | HAT | 1079 |
Campeão da Liga da NORMANDIA | NOR | BIEVILLE, O POMMERAIE | 1637 |
Elaborado – Substituição MARTINIQUE League | OCC | SETE CLUBE DE PADEL 1 | 563 |
Elaborado – Substituição da Liga GUADALUPE | NVA | GRANDE PADEL 1 | 397 |
Elaborado – Substituição da Liga da Guiana | NOR | ARENA PADEL | 1792 |
Elaborado 2 – Força da tabela | BRE | GUIPAVAS | 4638 |
Elaborado 3 – Força da tabela | PDL | TC LA BAULE 1 | 3506 |
Lista de espera | OCC | CLUBE DE PADEL DE HAUTS DE NIMES 1 | 4101 |
Lista de espera | NVA | EUA CENON | 1528 |
Lista de espera | NOR | TACA DE PADEL 1 | 3799 |
Lista de espera | CVL | ASSOCIAÇÃO TOURAINE PADEL 1 | 5071 |
- Cavalheiros – Conjunto Padel Narbonne
Status da equipe | Liga | Club | peso |
---|---|---|---|
Campeão da Liga OCCITANIE | OCC | SETE CLUBE DE PADEL 2 | 493 |
Campeão da Liga CENTRE VAL DE LOIRE | CVL | O T PADEL 1 | 804 |
Campeão da Liga PAYS DE LOIRE | PDL | CARQUEFOU URBANO 1 | 875 |
Campeão da Liga BRETAGNE | BRE | BREIZH PADEL 1 | 1233 |
Campeão da Liga da NORMANDIA | NOR | BIEVILLE TC LA POMMERAIE | 1257 |
Campeão da Liga da NOVA AQUITÂNIA | NVA | AGEN CLUBE DE PADEL 1 | 1269 |
Campeão da Liga da Reunião | REU | HAT | 2398 |
Elaborado – Substituição MARTINIQUE League | OCC | HAUTS DE NIMES PADEL 2 | 819 |
Elaborado – Substituição da Liga GUADALUPE | PDL | LA PALA ANGERS 1 | 880 |
Elaborado 1 – Força da tabela | CVL | A BOLHA DO PADEL 1 | 1508 |
Elaborado 2 – Força da tabela | NOR | PADEL DA NORMANDIA | 2468 |
Elaborado 3 – Força da tabela | REU | ENDEMIX | 1967 |
Lista de espera | NVA | GRANDE PADEL 2 | 968 |
Lista de espera | OCC | TÊNIS SQUASH LES PEUPLIERS 1 | 3737 |
Lista de espera | BRE | ESPORTE DA CIDADE | 4137 |
Lista de espera | NOR | 4 PADEL ROUEN PETIT QUEVILLY | 4671 |

Franck Binisti descobriu o padel no Club des Pyramides em 2009 na região de Paris. Desde então, o padel faz parte da sua vida. Você costuma vê-lo viajando pela França para cobrir os principais eventos franceses de padel.