O Bandol FIP Rise começa em menos de uma semana. E o torneio já promete ser muito quente com um grande contingente francês e espanhol no cardápio. Encontramos também entre os jogadores mais bem classificados do torneio, italianos bem conhecidos dos franceses, por terem sido os adversários da seleção francesa durante o Campeonato Europeu que aconteceu na Sardenha, incluindo Marco Cassetta, 100º jogador mundial e o mais bem classificado do o torneio que será associado a Alvaro Montiel Caruso, jogador habituado a disputar torneios internacionais na França.
Julien Seurin e Adrien Maigret fazem uma pequena pausa. A sua associação até agora não deu frutos. Consequência: o integrante da seleção francesa jogará na Bélgica enquanto o canhoto jogará com outro integrante da seleção francesa: Max Moreau. Será, portanto, um par azul branco vermelho no topo da série 4.
Vale a pena assistir a outra dupla tricolor: Maxime Joris, que não se separa de Thomas Vanbauce, mas que teve a oportunidade de enfrentar Bastien Blanqué durante um torneio internacional em Bandol. Esta será a 7ª semente.
Encontraremos assim Thomas Vanbauce jogando ao lado de outro francês, o canhoto Simon Wagner. Com 0 pontos no relógio, é uma oportunidade de ouro para o alsaciano conquistar os primeiros pontos internacionais e lançar a aventura no FIP Tour. Este será o par nº 17.
Aqui está a lista de pares com pelo menos um jogador francês:
Posição | 1 Player | Nacionalidade Jogador 1 | Classificação do jogador 1 | Jogador 1 Pontos | 2 Player | Nacionalidade Jogador 2 | Classificação do jogador 2 | Jogador 2 Pontos | Pontos acumulados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julien Seurin | FRA | 167 | 149 | Maxime Moreau | FRA | 120 | 346 | 495 |
7 | Maxime Joris | FRA | 229 | 70 | Bastien Blanqué | FRA | 129 | 325 | 395 |
9 | Manuel Vives | FRA | 153 | 207 | Eneko Arija | ESP | 253 | 55 | 262 |
17 | Thomas Vanbauce | FRA | 216 | 80 | Simão Wagner | FRA | 1704 | 0 | 80 |
20 | Dorian DeMeyer | FRA | 303 | 37 | Maxime Forcin | FRA | 716 | 5 | 42 |
21 | Derek Gerson | FRA | 414 | 18 | Vasileios Sioulis | GRC | 455 | 15 | 33 |
22 | Cancelar Ludovic | FRA | 376 | 23 | Nathan Courrin | FRA | 984 | 2 | 25 |
23 | Arthur Hugounenq | FRA | 469 | 14 | Timeo Fonteny | FRA | 716 | 5 | 19 |
25 | Vicente Pedro | FRA | 544 | 10 | Benjamim Crane | FRA | 871 | 3 | 13 |
30 | Andre biro | HUN | 871 | 3 | Maxime Mora | FRA | 1704 | 0 | 3 |
33 | Lionel Moyne | FRA | 984 | 2 | Salaun Loic | FRA | 1704 | 0 | 2 |
37 | Kevin Audo | FRA | 1704 | 0 | Sonny Guichard | FRA | 1704 | 0 | 0 |
38 | Nicolás Molinero | FRA | 1704 | 0 | Alexandre Toppin | FRA | 1704 | 0 | 0 |
39 | Alexandre Rusovan | FRA | 1704 | 0 | Aurélien Grandmont | FRA | 1704 | 0 | 0 |
40 | Benoit Dardaine | FRA | 1704 | 0 | Nicolas Escavabaja | FRA | 1704 | 0 | 0 |
41 | Tom Basso | FRA | 1704 | 0 | Julian Biron | FRA | 1704 | 0 | 0 |
42 | Julien lacroix | FRA | 1704 | 0 | Basílio Tardy | FRA | 1704 | 0 | 0 |
Esta tabela mostra todos os pares com pelo menos um jogador francês, a sua posição no torneio, as suas classificações e pontos acumulados.
No papel, os franceses parecem muito bem equipados para fazer uma boa campanha em Bandol, um torneio que não será como os outros, já que esta primeira edição em Bandol permitirá que as duplas talvez joguem na praça pública do porto de Bandol, um lugar magnífico e único no cenário do FIP Tour.
Aqui está uma tabela organizada das duplas presentes no FIP Bandol, com as classificações e os pontos correspondentes a cada jogador:
Posição | Classificação do jogador 1 | 1 Player | Jogador 1 Pontos | Classificação do jogador 2 | 2 Player | Jogador 2 Pontos | Total de pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Marco Cassetta (ITA) | 506 | 109 | Álvaro Montiel Caruso (ESP) | 431 | 937 |
2 | 117 | Pol Hernández Álvarez (ESP) | 374 | 149 | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 232 | 606 |
3 | 143 | Pepe Aliaga (ESP) | 262 | 135 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | 287 | 549 |
4 | 167 | Julien Seurin (FRA) | 149 | 120 | Maxime Moreau (FRA) | 346 | 495 |
5 | 124 | Christian Medina Murphy (GBR) | 337 | 168 | Alberto García Jiménez (ESP) | 147 | 484 |
6 | 111 | Simone Cremona (ITA) | 414 | 274 | Nicolás Zurita (ITA) | 49 | 463 |
7 | 229 | Maxime Joris (FRA) | 70 | 129 | Bastien Blanqué (FRA) | 325 | 395 |
8 | 135 | Daniele Cattaneo (ITA) | 287 | 212 | Joel Olivera Palos (ESP) | 83 | 370 |
9 | 153 | Manuel Vives (FRA) | 207 | 253 | Eneko Arija (ESP) | 55 | 262 |
10 | 206 | Francisco Cabeza Teres (ESP) | 90 | 203 | Manuel Aragão Herrera (ESP) | 92 | 182 |
11 | 184 | Victor Tur Checa (ESP) | 123 | 246 | Pau Miñano Ortínez (ESP) | 58 | 181 |
12 | 187 | Rodrigo Coello Manso (ESP) | 113 | 341 | Boris Castro Garcia (ESP) | 28 | 141 |
13 | 407 | Youp De Kroon (NLD) | 19 | 209 | Thijs Roper (NLD) | 87 | 106 |
14 | 296 | Max Sjovall (FIM) | 39 | 238 | Juan Pablo Andrada (ARG) | 63 | 102 |
15 | 238 | Roberto Belmont Pastor (ESP) | 63 | 299 | Eduardo Herrero Del Riego (ESP) | 38 | 101 |
16 | 315 | Xavi Rodríguez (ESP) | 34 | 266 | Pier Giulio Farabbi (ITA) | 51 | 85 |
17 | 216 | Thomas Vanbauce (FRA) | 80 | 1704 | Simon Wagner (FRA) | 0 | 80 |
18 | 288 | Rubén Cuevas Tornero (ESP) | 42 | 315 | Adrian Naranjo Martínez (ESP) | 34 | 76 |
19 | 270 | Ferran González Zamorano (ESP) | 50 | 716 | Facundo Nahuel Arbia Varela (ESP) | 5 | 55 |
20 | 303 | Dorian De Meyer (FRA) | 37 | 716 | Maxime Forcin (FRA) | 5 | 42 |
21 | 414 | Derek Gerson (FRA) | 18 | 455 | Vasileios Sioulis (GRC) | 15 | 33 |
22 | 376 | Ludovic Cancel (FRA) | 23 | 984 | Nathan Courrin (FRA) | 2 | 25 |
23 | 469 | Arthur Hugounenq (FRA) | 14 | 716 | Timeo Fonteny (FRA) | 5 | 19 |
24 | 788 | Miguel Martín Cano (ESP) | 4 | 479 | Louie Harris (GBR) | 13 | 17 |
25 | 544 | Vicente Pierre (FRA) | 10 | 871 | Benjamin Grue (FRA) | 3 | 13 |
26 | 581 | Pablo Sánchez Vicente (ESP) | 9 | 984 | Alex Blanco Sollet (ESP) | 2 | 11 |
27 | 871 | Gerard Martí Morales (ESP) | 3 | 675 | Alex Rodríguez Duch (ESP) | 6 | 9 |
28 | 788 | Lluís Miro Garrido (ESP) | 4 | 984 | Aleix Bautista Casassas (ESP) | 2 | 6 |
29 | 871 | Pablo Simão Garcia (ESP) | 3 | 871 | Alberto Simão Garcia (ESP) | 3 | 6 |
30 | 871 | André Biro (HUN) | 3 | 1704 | Maxime Mora (FRA) | 0 | 3 |
31 | 1227 | François Rajnic (FRA) | 1 | 984 | George Weller (GBR) | 2 | 3 |
32 | 1704 | Alberto Pérez Bernabéu (ESP) | 0 | 984 | Cameron Dollimore (GBR) | 2 | 2 |
33 | 984 | Lionel Moyne (FRA) | 2 | 1704 | Salaun Loic (FRA) | 0 | 2 |
34 | 1227 | Guillermo Molina García-Muro (ESP) | 1 | 1704 | Alejandro Puga Rey (ESP) | 0 | 1 |
35 | 1704 | Guillermo Fernández Sánchez (ESP) | 0 | 1704 | Sérgio Tierno Herrero (ESP) | 0 | 0 |
36 | 1704 | Adriano Molina (ESP) | 0 | 1704 | Alejandro Saragoça Madrid (ESP) | 0 | 0 |
37 | 1704 | Kevin Audo (FRA) | 0 | 1704 | Sonny Guichard (FRA) | 0 | 0 |
38 | 1704 | Nicolás Molinero (FRA) | 0 | 1704 | Alexandre Toppin (FRA) | 0 | 0 |
39 | 1704 | Alexandre Rusovan (FRA) | 0 | 1704 | Aurélien Grandmont (FRA) | 0 | 0 |
40 | 1704 | Benoit Dardaine (FRA) | 0 | 1704 | Nicolás Escavabaja (FRA) | 0 | 0 |
41 | 1704 | Thomas Basso (FRA) | 0 | 1704 | Julien Biron (FRA) | 0 | 0 |
42 | 1704 | Julien Lacroix (FRA) | 0 | 1704 | Basile Tardy (FRA) | 0 | 0 |
Franck Binisti descobre o padel no Club des Pyramides em 2009 na região de Paris. Desde a padel faz parte da vida dele. Você costuma vê-lo viajando pela França para cobrir grandes eventos em padel Francês.