A elite de mundo padel, tanto entre as senhoras como entre os cavalheiros, reúnem-se no Estádio Roland Garros para um dos quatro majores do circuito profissional de padel, de 28 de setembro a 6 de outubro de 2024.
Para isso 3ª edição do Greenweez Paris Major, encontraremos, entre senhoras e senhores, as melhores duplas do mundo num dos recintos desportivos mais famosos. Mas o francês não ficará de fora, com uma representação forte. Será que eles conseguirão completar voltas no placa principal ? Uma coisa é certa: os franceses têm ambição.
Lista de pares femininos – 10 francesas a seguir
Antes de conhecer os dois Wild Cards na tabela principal, uma coisa é certa: Alix Collombon et Léa Godallier já têm a certeza de participar do placa principal du Greenweez Paris Major 2024.
En qualificações, encontraremos o par francês Carla Toully / Jessica Ginier.
Finalmente, dois pares franceses aparecem no lista de espera : Charlotte Soubrié / Lucile Pothier et camille sireix / Louise Bahurel, ocupando os dois últimos lugares desta lista. No entanto, eles poderiam avançar diretamente para as fases finais. Esta é a vantagem de ser francês e ter uma Principal em Roland Garros!
O Wild Card poderá ser atribuído à dupla hispano-belga Portillo / Wyckaert, primeira dupla da lista de espera.
Alix Collombon (POR) / Araceli Martinez (ENG)
- Posição: 17º
- Pontos: 2,423 (1,280 para Collombon, 1,143 para Martinez)
Leah Godallier (POR) / Giorgia Marchetti (ESP)
- Posição: 28º
- Pontos: 1,640 (771 para Godallier, 869 para Marchetti)
Carla Toully (POR) / Jéssica Ginier Barbier (DA)
- Posição: 13º na qualificação
- Pontos: 545 (314 para Touly, 231 para Ginier)
Charlotte Soubrié (POR) / Lucile Pothier (DA)
- Posição: 15º na lista de espera
- Pontos: 78 (43 para Soubrié, 35 para Pothier)
camille sireix (POR) / Louise Bahurel (DA)
- Posição: 16º na lista de espera
- Pontos: 66 (54 para Sireix, 12 para Bahurel)
Fiona Ligi (POR) / Tiffany Phaysouphanh (DA)
- Posição: 20º na lista de espera
- Pontos : 26 pontos
Pares do Greenweez Paris Major 2024
Posição | 1 Player | 2 Player | Pontos da equipe |
---|---|---|---|
1 | Ariana Sánchez Fallada (ESP) | Paula Josemaría Martin (ESP) | 26,496 |
2 | Gemma Triay Pons (ESP) | Claudia Fernández (ESP) | 17,201 |
3 | Marta Ortega Gallego (ESP) | Sofia Araújo (PRT) | 11,043 |
4 | Andrea Ustero Prieto (ESP) | Delfina Brea Senesi (ARG) | 10,600 |
5 | Alejandra Salazar (ESP) | Jéssica Castello López (ESP) | 9,472 |
6 | Lúcia Sainz Pelegri (ESP) | Patrícia Llaguno Zielinski (ESP) | 9,183 |
7 | Cláudia Jensen (ARG) | Tamara Icardo Alcorisa (ESP) | 8,426 |
8 | Verônica Virseda Sanchez (ESP) | Aranzazu Osoro Ulrich (ARG) | 6,642 |
9 | Virgínia Riera (ARG) | Carmem Goenaga Garcia (ESP) | 5,783 |
10 | Núria Rodríguez (ESP) | Carolina Orsi (ITA) | 3,252 |
11 | Ksenia Sharifova | Lúcia Martínez Gomez (ESP) | 3,193 |
12 | Beatriz Caldera Sánchez (ESP) | Lorena Rufo Ortiz (ESP) | 3,155 |
13 | Marina Guinart Espanha (ESP) | Vitória Iglesias (ESP) | 2,937 |
14 | Alejandra Alonso De Villa (ESP) | Jana Montes Cabrujá (ESP) | 2,700 |
15 | Sara Ruiz Soto (ESP) | Carla Mesa Salazar (ESP) | 2,555 |
16 | Bárbara Las Heras (ESP) | Marta Marrero Marrero (ESP) | 2,443 |
17 | Araceli Martínez (ESP) | Alix Collombon (FRA) | 2,423 |
18 | Noa Canovas Paredes (ESP) | Jimena Velasco (ESP) | 2,264 |
19 | Marta Talavan (ESP) | Julieta Bidahorria (ARG) | 2,225 |
20 | Esther Carnicero Martin (ESP) | Melania Merino Sáez (ESP) | 2,222 |
21 | Marta Borrero Fernández De La Puente (ESP) | Ana Catarina Nogueira (PRT) | 2,161 |
22 | Sofia Saiz Vallejo (ESP) | Marina Lobo (ESP) | 1,995 |
23 | Sandra Bellver Frutuoso (ESP) | Maria Eulália Rodriguez Abajo (ESP) | 1,981 |
24 | Águeda Pérez Ortiz (ESP) | Patrícia Martínez Fortun (ESP) | 1,770 |
25 | Carolina Navarro Bjork (SUE) | Ariadna Cañellas Rodero (ESP) | 1,769 |
26 | Marta Barrera De La Fuente (ESP) | Marta Caparros Maldonado (ESP) | 1,716 |
27 | Noemi Aguilar Carrillo (ESP) | Teresa Navarro López-Barajas (ESP) | 1,673 |
28 | Giorgia Marchetti (ITA) | Léa Godallier (FRA) | 1,640 |
29 | Lara Arruabarrena (ESP) | Júlia Polo Bautista (ESP) | 1,414 |
30 | Carlotta Casali Vannicelli (ITA) | Lorena Vano Martin (ITA) | 1,370 |
31 | Martina Fassio Goyeneche (ESP) | Raquel Eugênio Barrera (ESP) | 1,338 |
32 | Letizia Maria Manquillo Alarza (ESP) | Arantxa Soriano Pérez (ESP) | 1,326 |
33 | Emily Stellato (ITA) | Giulia Sussarello (ITA) | 1,093 |
34 | Manuela Schuck Silva (BRA) | Mónica Gómez Rivas (ESP) | 1,091 |
35 | Patrícia Maria Ribeiro (PRT) | Carmem Castillon (ESP) | 1,081 |
36 | Ana Varo Ramos (ESP) | Lúcia Peralta Exposto (ESP) | 955 |
37 | Alicia Blanco Red (ESP) | Carla Castillo Velarde (ESP) | 920 |
38 | Laura Luján Rodríguez (ESP) | Marta Arellano Navarro (ESP) | 916 |
39 (WC) | Curinga 1 | ||
40 (WC) | Curinga 2 |
Pares de qualificação – Senhoras
Posição | 1 Player | 2 Player | Pontos da equipe |
---|---|---|---|
1 | Rebeca López López (ESP) | Marcella Koek (NLD) | 846 |
2 | Núria Vivancos (ESP) | Xenia Clasca Vidiella (ESP) | 816 |
3 | Anna Ortiz Gascó (ESP) | Alba Gallardo Salvado (ESP) | 813 |
4 | Lúcia Garcia Trella (ESP) | Ana Dominguez Gracia (ESP) | 716 |
5 | Candela Lucendo (ESP) | Lorena Alonso De Lera (ESP) | 695 |
6 | Sara Pujals Pérez (ESP) | Martina Calvo (ESP) | 671 |
7 | Alba Pérez Momha (ESP) | Raquel Segura Aguilar (ESP) | 639 |
8 | Aida Martínez (ESP) | Aitana Garcia Roman (ESP) | 629 |
9 | Chiara Pappacena (ITA) | Martina Parmigiani (ITA) | 580 |
10 | Carla Fito Fernández (ESP) | Marianela Montesi (ITA) | 573 |
11 | Camila Fassio Goyeneche (ESP) | Stephanie Weterings (NLD) | 561 |
12 | Amanda López Morale (ESP) | Daiara Valenzuela (ARG) | 559 |
13 | Carla Touly (FRA) | Jessica Ginier Barbier (FRA) | 545 |
14 | Lúcia Perez Parra (ESP) | Natividad López Díaz (ESP) | 543 |
15 | Rosalie Van Der Hoek (NLD) | Ana Fernández De Ossó Fuentes (ESP) | 534 |
16 (WC) | Curinga 1 |
Pares em Lista de Espera – Senhoras
Posição | 1 Player | 2 Player | Pontos da equipe |
---|---|---|---|
1 | María Portillo Pérez (ESP) | Helena Wyckaert (BEL) | 534 |
2 | María Castañera Hernández (ESP) | Mireia Herrada Ruiz (ESP) | 446 |
3 | Ares Llobera Irun (ESP) | Maité Cano Pou (ESP) | 444 |
4 | Camila Ramme Coellar (MEX) | Margarida Fernandes (PRT) | 375 |
5 | Lúcia Micaela Fernández López (ESP) | Maria Teresa Moriñigo Gomez (ESP) | 320 |
6 | Elena De La Rosa Ramos (ESP) | Carla Serrano González (ESP) | 307 |
7 | Maaike Betz (NLD) | Aimee Gibson (GBR) | 224 |
8 | Ana Cristina Sánchez Perez (ESP) | Catarina Castro Vilela (PRT) | 168 |
9 | Tia Norton (GBR) | Janine Hemmes (NLD) | 156 |
10 | Sara Foguer Lapuente (ESP) | Kaori Peco (ESP) | 141 |
11 | Brittany Dubins (EUA) | Maria Catalina Tenório Cauvet (ESP) | 138 |
12 | Victoria Kurz (DEU) | Denise Hoefer (DEU) | 124 |
13 | Eugênia Guimet (ESP) | Sandra Oliveras González (ESP) | 123 |
14 | Ainize Santamaria Landa (ESP) | Jaqueline Rocio Soto (ARG) | 87 |
15 | Charlotte Soubrie (FRA) | Lucile Pothier (FRA) | 78 |
16 | Camille Sireix (FRA) | Louise Bahurel (FRA) | 66 |
17 | Daniela Portilla Gómez (ESP) | Cristina Carrascosa Cazorla (ESP) | 62 |
18 | Dora Andrejszki (HUN) | Karin Hechenberger (CHE) | 49 |
19 | Letizia Dellagnese (ITA) | Camilla Ronchini (ITA) | 36 |
20 | Tiffany Phaysouphanh (FRA) | Fiona Ligi (FRA) | 26 |
21 | Maria Villalba Elena (ESP) | Leyre Montañez Marco (ESP) | 16 |
Pares Qualificados do Greenweez Paris Major 2024
Posição | 1 Player | 2 Player | Pontos da equipe |
---|---|---|---|
1 | Fran Ramírez Navas (ESP) | Rafael Méndez (ESP) | 1,116 |
2 | Toni Bueno (ESP) | Antonio Luque (PRT) | 1,115 |
3 | Javier Martínez (ESP) | Guillermo Collado Losada (ESP) | 1,112 |
4 | Miguel González (ESP) | Mário Ortega (ESP) | 1,101 |
5 | Thomas Leygue (FRA) | Ignácio Piotto Albornoz (ARG) | 1,087 |
6 | Gustavo Nunes (PRT) | Raúl Marcos Durán (ESP) | 972 |
7 | Simon Vásquez (SUE) | Álvaro Montiel Caruso (ITA) | 869 |
8 | Eduardo Agustín Torre (ARG) | Anton Sans (ESP) | 847 |
9 | Clément Geens (BEL) | Dylan Guichard (FRA) | 827 |
10 | Emiliano Martín Iriart (ITA) | Belar Vera López (ESP) | 794 |
11 | Marco Cassetta (ITA) | Pepe Aliaga (ESP) | 782 |
12 | Pol Hernández Álvarez (ESP) | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 760 |
13 | Miguel Deus (PRT) | Nuno Deus (PRT) | 719 |
14 | Carlos Pérez Cabeza (ESP) | Adrian Ronco López (ESP) | 673 |
15 | Simone Cremona (ITA) | Jaime Fermosell Delgado (ESP) | 667 |
16 | Sergio Alba Sánchez (ESP) | Henrique Barbosa (PRT) | 656 |
17 | Marcos Córdoba (ESP) | Cândido Jorge Alfaro (ESP) | 654 |
18 | Flávio Abbate (ITA) | Giulio Graziotti (ITA) | 637 |
19 | Adriano Marques (ESP) | Gerard Arnaldos Serrano (ESP) | 622 |
20 | Adria Mercadal (ESP) | Dylan Demian Cuello (ARG) | 622 |
21 | Ferran Insa Sotillo (ESP) | Rogério Aromi Siquier (ESP) | 619 |
22 | Christian Medina Murphy (GBR) | Pedro Araújo (PRT) | 606 |
23 | Ricardo Sinicropi (ITA) | Lorenzo Di Giovanni (ITA) | 603 |
24 | Ricardo Martínez Sánchez (ESP) | Gonzalo Pérez Arbona (ESP) | 584 |
25 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | Andrés Fernández Lancha (ESP) | 562 |
26 | Daniele Cattaneo (ITA) | Francisco De Paula Nunes Gomes (BRA) | 562 |
27 | Johan Bergeron (FRA) | Bastien Blanqué (FRA) | 525 |
28 | Christian Fuster (ESP) | Sérgio Icardo (ESP) | 509 |
29 | Adrian Rodríguez-Manzaneque (ESP) | Pedro Vera (ESP) | 498 |
30 | José Roman Martínez Sanchis (ESP) | Alberto García Jiménez (ESP) | 489 |
Lista de pares masculinos – 6 curingas para levar
Aqui está uma lista de pares com pelo menos um jogador francês, bem como sua posição na mesa do Greenweez Paris Major Premier Padel :
- Thomas Leygue (FRA) / Ignacio Piotto Albornoz (ARG) – Posição 5 na qualificação.
- Dylan Guichard (FRA) / Clement Geens (BEL) – Posição 9 na qualificação.
- Johan Bergeron (FRA) / Bastien Blanqué (FRA) – Posição 27 na qualificação.
- Julien Seurin (FRA) / Maxime Moreau (FRA) – Posição 1 na lista de espera.
- Manuel Vives (FRA) / Eneko Arija (ESP) – Posição 7 na lista de espera.
- Adrien Maigret (FRA) / Jerome Inzerillo (FRA) – Posição 10 na lista de espera.
- Maxime Joris (FRA) / Thomas Vanbauce (FRA) – Posição 15 na lista de espera.
- Arthur Hugounenq (FRA) / Philemon Raichman (FRA) – Posição 23 na lista de espera.
- Vincent Pierre (FRA) / Dorian De Meyer (FRA) – Posição 29 na lista de espera.
- Derek Gerson (FRA) / Vasileios Sioulis (GRC) – Posição 31 na lista de espera.
- Yoan Boronad (FRA) / Timeo Fonteny (FRA) – Posição 35 na lista de espera.
- Jean Alexandre Willem (FRA) / Jean-Bastien Willem (FRA) – Posição 39 na lista de espera.
No total temos 6 Wild cards, 4 no sorteio principal e 2 nas eliminatórias.
Lista de pares – Greenweez Paris Major Premier Padel
Tabela Principal
Posição | 1 Player | 2 Player | Pontos de equipe |
---|---|---|---|
1 | Arturo Coello (ESP) | Agustín Tapia (ARG) | 27027 |
2 | Federico Chingotto (ARG) | Alejandro Galán (ESP) | 22448 |
3 | Martin Di Nenno (ARG) | Juan LeBron (ESP) | 16792 |
4 | Miguel Yanguas (ESP) | Franco Stupaczuk (ARG) | 11515 |
5 | Pablo Cardona (ESP) | Francisco Navarro (ESP) | 8563 |
6 | Jorge Nieto Ruiz (ESP) | Jon Sanz (ESP) | 6860 |
7 | Lucas Bergamini (BRA) | Javier Garrido (ESP) | 6433 |
8 | Jerônimo González (ESP) | Eduardo Alonso (ESP) | 6381 |
9 | Alejandro Ruiz Granados (ESP) | Alejandro Arroyo (ESP) | 5584 |
10 | Vítor Ruiz (ESP) | Carlos Daniel Gutiérrez (ARG) | 5287 |
11 | Fernando Belasteguin (ARG) | Valentino Gabriel Libaak (ARG) | 4846 |
12 | Luciano Capra (ARG) | Maximiliano Sánchez Agüero (ARG) | 4166 |
13 | Juan Tello (ARG) | Inigo Jofre (ESP) | 3799 |
14 | Lucas Campagnolo (BRA) | Javier Leal (ESP) | 3454 |
15 | Juanlu Esbri (ESP) | Francisco Manuel Gil Morales (ESP) | 3060 |
16 | Gonzalo Rubio (ESP) | Pablo Lijó Santos (ESP) | 2554 |
17 | Javier Barahona (ESP) | Teodoro Zapata (ESP) | 2516 |
18 | Luis Hernández Quesada (ESP) | Javier Rico (ESP) | 2503 |
19 | Jairo Bautista (ESP) | Francisco Guerrero (ESP) | 2434 |
20 | Ignácio Sager (ESP) | Salva Oria (ESP) | 2352 |
21 | Ramiro Moyano (ARG) | Juan Cruz Belluati (ARG) | 2283 |
22 | Javier García (ESP) | José Antonio Diestro (ESP) | 2218 |
23 | Alex Chozas (ARG) | Leandro Roman Augsburguer (ARG) | 2122 |
24 | José Rico (ESP) | Agustín Gutiérrez (ARG) | 2004 |
25 | Enrique Goenaga (ESP) | Arnau Ayats Delgado (ESP) | 1917 |
26 | Álvaro Cepero (ESP) | Miguel Benítez Lara (ESP) | 1915 |
27 | Antonio Fernández (ESP) | José Jiménez Casas (ESP) | 1836 |
28 | Javier Valdés (CHL) | Daniel Windahl (Suécia) | 1681 |
29 | Victor Manuel Mena (ESP) | Denis Tomas Perino (ITA) | 1608 |
30 | José Solano Marmolejo (ESP) | Ivan Ramírez Del Campo (ESP) | 1565 |
31 | Javier Ruiz González (ESP) | Javier Bravo (ESP) | 1550 |
32 | Pablo Garcia Rodrigo (ESP) | Emílio Sánchez Chamero (ESP) | 1510 |
33 | Daniel Santigosa Sastre (ESP) | Miguel Lamperti (ARG) | 1448 |
34 | Jorge Ruiz (ESP) | Miguel Semler (ESP) | 1426 |
35 | David Gala (ESP) | Jaime Muñoz (ESP) | 1419 |
36 | Mário Huete Hernández (ESP) | Facundo Domínguez (ITA) | 1404 |
37 | Álvaro Mélendez Amaya (ESP) | Cristian Gutiérrez (ARG) | 1368 |
38 | Mário Del Castillo (ESP) | Ignácio Vilariño Gestoso (ESP) | 1346 |
39 | Pedro Melendez Amaya (ESP) | Carlos Martí (ESP) | 1339 |
40 | Aitor Garcia Bassas (ESP) | Miguel Ángel Solbes (ESP) | 1331 |
41 | José David Sánchez Serrano (ESP) | Diego Gil (ESP) | 1304 |
42 | Federico Mouriño (ARG) | Marc Quilez (ESP) | 1302 |
43 | Aris Patiniotis (ITA) | Jesus Moya Sos (ESP) | 1226 |
44 | Alonso Rodríguez Martínez (ESP) | José Luis González (ESP) | 1118 |
Curingas
Posição | Wildcard |
---|---|
45 | Curinga 1 |
46 | Curinga 2 |
47 | Curinga 3 |
48 | Curinga 4 |
Lista de Pares – Qualificações Principais do Greenweez Paris Premier Padel
Tabela de Qualificação
Posição | 1 Player | 2 Player | Pontos de equipe |
---|---|---|---|
1 | Fran Ramírez Navas (ESP) | Rafael Méndez (ESP) | 1116 |
2 | Toni Bueno (ESP) | Antonio Luque (PRT) | 1115 |
3 | Javier Martínez (ESP) | Guillermo Collado Losada (ESP) | 1112 |
4 | Miguel González (ESP) | Mário Ortega (ESP) | 1101 |
5 | Thomas Leygue (FRA) | Ignácio Piotto Albornoz (ARG) | 1087 |
6 | Gustavo Nunes (PRT) | Raúl Marcos Durán (ESP) | 972 |
7 | Simon Vásquez (SUE) | Álvaro Montiel Caruso (ITA) | 869 |
8 | Eduardo Agustín Torre (ARG) | Anton Sans (ESP) | 847 |
9 | Clément Geens (BEL) | Dylan Guichard (FRA) | 827 |
10 | Emiliano Martín Iriart (ITA) | Belar Vera López (ESP) | 794 |
11 | Marco Cassetta (ITA) | Pepe Aliaga (ESP) | 782 |
12 | Pol Hernández Álvarez (ESP) | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 760 |
13 | Miguel Deus (PRT) | Nuno Deus (PRT) | 719 |
14 | Carlos Pérez Cabeza (ESP) | Adrian Ronco López (ESP) | 673 |
15 | Simone Cremona (ITA) | Jaime Fermosell Delgado (ESP) | 667 |
16 | Sergio Alba Sánchez (ESP) | Henrique Barbosa (PRT) | 656 |
17 | Marcos Córdoba (ESP) | Cândido Jorge Alfaro (ESP) | 654 |
18 | Flávio Abbate (ITA) | Giulio Graziotti (ITA) | 637 |
19 | Adriano Marques (ESP) | Gerard Arnaldos Serrano (ESP) | 622 |
20 | Adria Mercadal (ESP) | Dylan Demian Cuello (ARG) | 622 |
21 | Ferran Insa Sotillo (ESP) | Rogério Aromi Siquier (ESP) | 619 |
22 | Christian Medina Murphy (GBR) | Pedro Araújo (PRT) | 606 |
23 | Ricardo Sinicropi (ITA) | Lorenzo Di Giovanni (ITA) | 603 |
24 | Ricardo Martínez Sánchez (ESP) | Gonzalo Pérez Arbona (ESP) | 584 |
25 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | Andrés Fernández Lancha (ESP) | 562 |
26 | Daniele Cattaneo (ITA) | Francisco De Paula Nunes Gomes (BRA) | 562 |
27 | Johan Bergeron (FRA) | Bastien Blanqué (FRA) | 525 |
28 | Christian Fuster (ESP) | Sérgio Icardo (ESP) | 509 |
29 | Adrian Rodriguez Rodriguez – Manzaneque (ESP) | Pedro Vera (ESP) | 498 |
30 | José Roman Martínez Sanchis (ESP) | Alberto García Jiménez (ESP) | 489 |
Curingas
Posição | Wildcard |
---|---|
31 | Curinga 1 |
32 | Curinga 2 |
Lista de espera de pares – Greenweez Paris Major Premier Padel
Lista de espera
Posição | 1 Player | 2 Player | Pontos de equipe |
---|---|---|---|
1 | Julien Seurin (FRA) | Maxime Moreau (FRA) | 474 |
2 | Nicolás Suescun (ITA) | Manuel Castaño (ESP) | 425 |
3 | Alejandro Jerez Carnero (ESP) | Cayetano Rocafort Lores (ESP) | 393 |
4 | Rodrigo Coello Manso (ESP) | José Maria Mouliaa (ESP) | 355 |
5 | João Maria Caiano (PRT) | Rúben Rivera (ESP) | 350 |
6 | Miguel Melero Bernal (ESP) | Javier Rodríguez Márquez (ESP) | 322 |
7 | Manuel Vives (FRA) | Eneko Arija (ESP) | 314 |
8 | Mauro Agustín Salandro (ITA) | Iago González Niño (ESP) | 297 |
9 | Simone Iacovino (ITA) | Michele Bruno (ITA) | 261 |
10 | Adrian Maigret (FRA) | Jérôme Inzerillo (FRA) | 260 |
11 | Maxime Deloyer (BEL) | Luis Pozo Carballo (ESP) | 229 |
12 | Joel Olivera Palos (ESP) | Victor Tur Checa (ESP) | 220 |
13 | Sten Richters (NLD) | Bram Meijer (NLD) | 212 |
14 | Albin Olsson (Suécia) | Adam Axelsson (Sue) | 195 |
15 | Maxime Joris (FRA) | Thomas Vanbauce (FRA) | 181 |
16 | Samuel Jones (GBR) | Jacobo Pérez Cendon (ESP) | 180 |
17 | Jaume Romera Barceló (ESP) | Diego Dorta Diaz (ESP) | 165 |
18 | Karlos Rodríguez Vidal (ESP) | Pablo Pastor Landaburu (ESP) | 145 |
19 | Thijs Roper (NLD) | Bart Van Opstal (NLD) | 129 |
20 | Sergi Guimet Bigas (ESP) | Nicolai Maniucov Maniucova (ESP) | 128 |
21 | Roberto Belmont Pastor (ESP) | Eduardo Herrero Del Riego (ESP) | 119 |
22 | Joaquim Florensa (ESP) | Guillem Figuerola Santiago (ESP) | 109 |
23 | Arthur Hugounenq (FRA) | Philemon Raichman (FRA) | 101 |
24 | Ferran González Zamorano (ESP) | Nacho Moragues Moltò (ESP) | 100 |
25 | Alejandro Tasa Van Beek (ESP) | Rayane Akram Hamou (DZA) | 88 |
26 | Pier Giulio Farabbi (ITA) | Victor Ortega Garcia (ESP) | 88 |
27 | Agustín Reca (DEU) | Álvaro López Luque (ESP) | 67 |
28 | Sérgio Esteban Barroso (ESP) | Adrian Martínez Galindo (ESP) | 58 |
29 | Vicente Pierre (FRA) | Dorian De Meyer (FRA) | 53 |
30 | Jorge Anglés Ponce (ESP) | Hugo García Martínez (ESP) | 52 |
31 | Derek Gerson (FRA) | Vasileios Sioulis (GRC) | 38 |
32 | Carlos Delgado Garcia (ESP) | Albert Trillas García (ESP) | 37 |
33 | Giorgio Saputo (ITA) | Juan Ignácio Balzola Galvani (ARG) | 33 |
34 | Ids Hannema (NLD) | Xander Aue (NLD) | 28 |
35 | Yoan Boronad (FRA) | Timeo Fonteny (FRA) | 15 |
36 | Matteo Mancini (ITA) | Marco Mismetti (ITA) | 13 |
37 | Ricardo Cabello Giacalone (ESP) | Pedro Navas Platero (ESP) | 9 |
38 | Pierantonio Gherardi (ITA) | Gianmarco Gherardi (ITA) | 3 |
39 | Jean Alexandre Willem (FRA) | Jean Bastien Willem (FRA) | 0 |
Franck Binisti descobriu o padel no Club des Pyramides em 2009 na região de Paris. Desde então, o padel faz parte da sua vida. Você costuma vê-lo viajando pela França para cobrir os principais eventos franceses de padel.