Se o padel fizesse parte dos Jogos Olímpicos, a dinâmica do torneio seria completamente diferente daquela a que estamos habituados. Na verdade, o sistema de qualificação para as Olimpíadas provavelmente se assemelharia ao do tênis. Para as 32 duplas de duplas masculina e feminina, os primeiros classificados seriam os 10 jogadores mais bem classificados, desde que tivessem um parceiro do mesmo país entre os 300 primeiros do ranking. As demais vagas seriam distribuídas de acordo com a classificação combinada dos parceiros. O formato simples, inexistente em padel, não serão tratados aqui.
A ideia deste post é obviamente imaginar, ter esperança e temperar com um pouco de ficção... esperando que um dia a ficção se torne realidade.
Pares principais não se qualificariam
Tomando o ranking FIP de 5 de agosto de 2024, vemos que alguns dos melhores jogadores do mundo não conseguiram reivindicar uma medalha olímpica. Dado o número de pares espanhol-argentinos no circuito Premier Padel, um torneio olímpico pode ser uma oportunidade para ver coisas novas. A Argentina poderia assim enviar uma dupla Tapia/Chingotto para enfrentar Coello/Galan da Espanha.
O sistema de qualificação também permitiria que Pablo Cardona, apenas 25º do mundo, acompanhasse Francisco Navarro. A vítima deste sistema seria John Lebron em pessoa. Na Argentina, a dupla Belasteguin/Tello seria preferida a Di Nenno e Stupaczuk, sendo este último melhor classificado, mas sujeito à regra que qualifica automaticamente um jogador entre os 10 primeiros com seu parceiro se fizer parte dos 300 primeiros.
Entre as mulheres, o problema surge menos, já que apenas Delfina Brea não é espanhola entre os integrantes do top 10. Sua companheira, Beatriz Gonzalez Fernandez, assim como Marta Ortega, deveriam, no entanto, ceder seu lugar a Claudia Fernandez Sanchez, associado a Gemma Triay.
Os favoritos de sempre
Entre os homens, notamos que Espanha e Argentina seriam os grandes favoritos ao torneio. Espanha enviaria Pares Cardona/Navarro e Coello/Galan, enquanto a Argentina seria representada por Belasteguin/Tello e Tapia/Chingotto.
Também não há surpresas entre as mulheres. A Espanha provavelmente dominaria a competição com o melhor par do mundo e o terceiro jogador mais bem sucedido da história. Os demais frequentadores também estariam presentes: Argentina, Itália e Portugal deveriam aparecer no topo do ranking.
A França jogaria desmancha-prazeres. Ela poderia se posicionar em uma emboscada para garantir uma vaga nas semifinais e disputar em Portugal a mesma rodada que durante o último Campeonato Europeu. Se os Jogos Olímpicos fossem realizados em Paris em 2024, a medalha de bronze seria possível dado o desempenho dos atletas franceses durante esta Olimpíada.
E as duplas mistas?
Nas duplas mistas, apenas os jogadores já classificados poderiam competir, sendo apenas uma dupla por país. As escolhas dos treinadores teriam um papel crucial dependendo das afinidades entre os jogadores. Também seria possível considerar a presença de substitutos em caso de lesão. É, portantodifícil prever como seriam os pares para um evento que não existe no circuito internacional. Em geral, os favoritos provavelmente permaneceriam os mesmos.
A tabela de jogadores qualificados
País | 1 Player | 2 Player | 3 Player | 4 Player | Classificação média |
Arábia Saudita | Alshahrani (371) | Altagib (381) | Alrebdi (387) | Alabdullah (399) | 384,5 |
Argentina | Tapia (2) | Chingoto (4) | Belasteguin (9) | Tello (17) | 8 |
Bélgica | Gens (108) | Deloyer (188) | Peeters (283) | Azzola (306) | 221,25 |
Brasil | Bérgamini (21) | Campagnolo (24) | Lima (26) | Gomes (128) | 49,75 |
Pimenta | Valdés (55) | Ruiz (80) | Molina (198) | Martinez (101) | 133,5 |
Egito | Hossã (178) | Wakim (258) | Zaghloul (349) | Aboulkassem (408) | 298,25 |
Espanha | Coelho (1) | Galão (3) | Navarro (8) | Cardona (25) | 9,25 |
França | Leygue (102) | Moreau (120) | Guichard (123) | Branco (129) | 118,5 |
Grã-Bretanha | Murphy (125) | Jones (164) | 144,5 | ||
Itália | Perino (54) | Domínguez (61) | Patiniotis (71) | Iriart (99) | 71,25 |
México | Montoya (244) | Padilha (274) | Garcia (283) | Hernández (286) | 271,75 |
Paraguai | Dehnike (236) | São Martinho (371) | 303,5 | ||
Holanda | Richters (192) | Meijer (196) | Roper (209) | Opstal (311) | 227 |
Portugal | Lucas (88) | Senhor Deus (119) | Araújo (136) | Nunes (141) | 121 |
Qatar | Alkuwari (169) | Alhiji (186) | Al Mutawa (214) | Al Khanji (223) | 198 |
Camurça | Windahl (60) | Vasquez (107) | Olsson (203) | Axelsson (208) | 144,5 |
Uruguai | Ramos (267) | De Lizarza (314) | 290,5 | ||
Venezuela | Devletiano (416) | Almedo (416) | 416 |
A tabela de jogadores qualificados
País | Jogador 1 | Jogador 2 | Jogador 3 | Jogador 4 | Classificação média |
Alemanha | Hoefer (155) | Kurz (155) | 155 | ||
Argentina | Brás (4) | Jensen Sirvent (12) | Riera (14) | Osoro Ulrich (17) | 11,75 |
Bélgica | Wyckaert (93) | Metach (172) | Boeykens (190) | Bernardo (227) | 170,5 |
Brasil | Schuck Silva (63) | Piltador (73) | Abbud De Barros (223) | Lenz (223) | 145,5 |
Pimenta | Roux Vidal (150) | Mineração (150) | Koch Benvenuto (210) | Arancibia (213) | 180,75 |
Dinamarca | Wiese (266) | Rasmussen (266) | 266 | ||
Egito | El Halaby (235) | El Nimr (235) | 235 | ||
Emirados Árabes Unidos | Alawadhi (266) | Taher (266) | 266 | ||
Grande Bretagne | Gibson (146) | Norton (148) | Rosa (170) | Philips (176) | 160 |
Espanha | Sanches (1) | Josemaria (1) | Tríade (3) | Fernández Sanchez (7) | 3 |
Finlândia | Sillanpää (227) | Saarteinen (227) | 227 | ||
França | Colombo (29) | Godallier (59) | Touly (100) | Ginier Barbier (113) | 75,25 |
Itália | Orsi (26) | Marchetti (55) | Casali (60) | Vano Martin (61) | 50,5 |
México | Ramme Coelar (123) | Cabrejas Ruiz (141) | Corona (165) | Salazar Morais (165) | 148,5 |
Holanda | Koek (77) | Weterings (91) | Van der Hoek (119) | Betz (137) | 106 |
Portugal | Araújo (11) | Nogueira (30) | Ribeiro (71) | Santos Domingos (103) | 53,75 |
Rússia | Sharifova (27) | Neizvestnaia (184) | 105,5 | ||
Camurça | Navarro Bjork (45) | Girdo (106) | Behram (246) | Bjork (254) | 162,75 |
Venezuela | Pérez Torres (176) | Chejin (277) | Barreto (277) | Ossó (277) | 251,75 |
Fã de padel, ofereço a você minha experiência e minha paixão. Nos vemos em breve nas pistas!