A Federação Francesa de Tênis divulgou a lista de pares diretamente qualificados para Campeonato Francês Sênior de Padel de 2025, que será realizada 19-21 de setembro de 2025, em local ainda a ser determinado.
Critérios de seleção
Ces pares feminino e masculino foram selecionados de acordo com sua Classificação de março de 2025, de acordo com os regulamentos. Outras equipes terão que passar por uma campeonato regional de qualificação, organizou o 28 e 29 June 2025 em cada liga. O registro deve ser feito na liga à qual pertence a licença de um dos dois jogadores.
As 12 duplas femininas se classificaram automaticamente
Posição | Jogador 1 (Liga / Classificação) | Jogador 2 (Liga / Classificação) | Peso do par |
---|---|---|---|
1 | Alix Collombon (IDF / 1) | Léa Godallier (OCC/2) | 3 |
2 | Carla Toully (PCA / 3) | Jéssica Ginier Barbier (ARA / 5) | 8 |
3 | Jennifer Denecheau (NVA / 4) | Laurine Bergaud (ARA / 5) | 9 |
4 | camille sireix (IDF / 5) | Marie-Amelie Dardaine (PCA / 5) | 10 |
5 | Melanie Ros (PDL / 9) | Charlyne Tonda (IDF / 11) | 20 |
6 | Charlotte Soubrie (OCC/15) | Lucile Pothier (ARA / 14) | 29 |
7 | Marianne Vandaele (PCA / 25) | Elodie Invernon (OCC/5) | 30 |
8 | Cassandra Senjean (NVA / 15) | Manon Marcarie (NVA / 15) | 30 |
9 | Lou Lambert Agosti (OCC/24) | Nada Majdoubi (OCC/7) | 31 |
10 | Kimy Barla (PCA / 26) | Deborah Alquier (OCC/6) | 32 |
11 | Fiona Ligi (OCC/25) | Louise Bahurel (OCC/8) | 33 |
12 | Alison Casalli de Lima (ARA / 15) | Clara Mansart (IDF / 21) | 36 |
As 12 duplas masculinas se classificaram automaticamente
Posição | Jogador 1 (Liga / Classificação) | Jogador 2 (Liga / Classificação) | Peso do par |
---|---|---|---|
1 | Bastien Blanqué (OCC/2) | Thomas Leygue (IDF / 1) | 3 |
2 | Dylan Guichard (BRE / 3) | Manuel Vives (IDF / 8) | 11 |
3 | Maxime Joris (NVA / 6) | Julien Seurin (IDF / 7) | 13 |
4 | Johan Bergeron (ARA / 4) | Thomas Vanbauce (NVA / 10) | 14 |
5 | Damien Lozano (HDF / 12) | Pierre Pérez Le Tiec (HDF / 12) | 24 |
6 | Maxime Forcin (NEM / 11) | Benjamin Tison (ARA / 15) | 26 |
7 | Thomas Seux (OCC/16) | Nathan Courrin (ARA / 15) | 31 |
8 | Yoan Boronad (OCC/14) | Timeo Fonteny (IDF / 18) | 32 |
9 | Benoît Théard (OCC/17) | Thibaud Pech (OCC/20) | 37 |
10 | Simão Wagner (OCC/30) | Philemon Raichman (IDF / 9) | 39 |
11 | Adrien Maigret (IDF / 25) | Jeremy Scatena (PCA / 15) | 40 |
12 | Nicolás Molinero (PCA / 21) | Alexandre Toppin (PCA / 23) | 44 |
Informações adicionais
Cada mesa (cavalheiros e senhoras) do Campeonato Francês Sênior 2025 será composto de Pares 32, distribuídos da seguinte forma:
- 12 pares qualificados automaticamente de acordo com o ranking de março de 2025
- 18 pares campeões regionais
- 2 curingas concedido pela FFT
Os pedidos de wild card devem ser enviados por e-mail para a FFT até Sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 18h..

Franck Binisti descobriu o padel no Club des Pyramides em 2009 na região de Paris. Desde então, o padel faz parte da sua vida. Você costuma vê-lo viajando pela França para cobrir os principais eventos franceses de padel.