Treze jogadores finlandeses receberam um wild card jogar na Finlândia Premier Padel P2, mas jogar em casa não necessariamente trouxe sorte.
Duas duplas 100% locais tiveram direito a entrar no sorteio principal, além de Sjovall, associado ao argentino Andrada.
Quatro outras duplas foram elegíveis para entrar na qualificação, com uma delas entrando diretamente na segunda fase.
Todas as duplas foram eliminadas na primeira partida. Lembramos também que Gerson/Sioulis precisou de três sets para vencer Meskanen/Johansen. Esta também é a única ocorrência em que uma dupla precisou de três sets para vencer uma dupla finlandesa.
Os resultados não são surpreendentes, dada a diferenças de classificação astronômica entre os jogadores finlandeses e os outros. Vimos partidas entre jogadores do top 100 mundial e jogadores classificados acima do 1500º lugar.
Encontre abaixo uma tabela resumo dos resultados das premissas:
Par local | Par estrangeiro | Pontuação | excursão |
Aarnio (1697) / Wuorinen (1697) | Garcia Rodrigo (75) / Vilariño Gestoso (66) | 6 / 1 6 / 2 | Homens Q1 |
Meskanen (1697) / Johansen (1697) | Gerson (529) / Sioulis (605) | 7/6(2), 4/6, 6/4 | Homens Q1 |
Lizana (1697) / Sillanpää (1697) | Montesi (111) / Pérez Parra (99) | 6 / 0 6 / 3 | Feminino 1º trimestre |
Luolamaa (1697) / Kampman (1697) | Mena (72) / Solano Marmolejo (64) | 6 / 2 6 / 0 | Homens Q2 |
Huttunen (1219) / Hyrkkonen (1219) | Zapata (33) / Barahona (40) | 6 / 3 6 / 3 | Masculino R32 |
Sjovall (376) / Andrada (275) | Inigo Jofre (73) / Hernández Quesada (65) | 6 / 2 6 / 1 | Masculino R32 |
Saarteinen (358) / Sillanpää (358) | Fassio Goyeneche (127) / Gomez Rivas (81) | 6 / 3 6 / 0 | Feminino R32 |

Fã de padel, ofereço a vocês minha expertise e minha paixão. Nos vemos em breve nas pistas!