Programa para o 2º dia de qualificação para os Homens e o primeiro dia para as Mulheres no Greenweez Paris Major 2024.
Obviamente acompanharemos de perto as duas duplas francesas que jogarão no central Philippe Chatrier, mas algumas ótimas exibições também acontecerão nas pistas laterais.
Os jogadores terão que lidar com o frio, já que a temperatura não deve ultrapassar os 13 graus hoje em Paris, tornando este o dia mais frio do torneio.
Programa de Qualificações – Major Paris 2024
data: Domingo 29 setembro 2024
Hora de início: 10h30
Pista Philippe-CHATRIER
Match | pares |
---|---|
QH 2 | Sergio Alba Sanchez/Henrique Barbosa (ESP/POR) x Rafael Mendez/Fran Ramirez Navas (ESP) |
QF 1 | Marcella Koek / Rebeca Lopez Lopez (NED/ESP) [1] vs Natividad Lopez Diaz / Lucia Perez Parra (ESP) |
QH 2 | Maxime Moreau / Julien Seurin (FRA) x Toni Bueno / Antonio Luque (ESP) [3] |
QF 1 | Martina Calvo Santamaria / Sara Pujals Perez (ESP) [4] vs Louise Bahurel / Camille Sireix (FRA) |
Faixa 7
Match | pares |
---|---|
QF 1 | Amanda López Moral / Daiara Valenzuela (ESP) x Xenia Clasca Vidiella / Nuria Vivancos (ESP) [2] |
QH 2 | Flavio Abbate / Giulio Graziotti (ITA) vs Alvaro Montiel Caruso / Simon Vasquez (ESP/SWE) [6] |
QF 1 | Maria Portillo Perez / Helena Wyckaert (ESP/BEL) vs Alba Gallardo Salvado / Anna Ortiz Gasco (ESP) [3] |
QH 2 | Simone Cremona/Jaime Fermosell Delgado (ITA/ESP) x Pablo Castillo Valverde/Andrés Fernandez Lancha (ESP) |
Faixa 6
Match | pares |
---|---|
QH 2 | Carlos Perez Cabeza / Adrian Ronco Lopez (ESP) x Miguel Deus / Nuno Deus (POR) |
QF 1 | Chiara Pappacena / Martina Parmigiani (ITA) vs Ana Fernandez De Osso Fuentes / Rosalie Van Der Hoek (ESP/NED) |
QH 2 | Alejandro Jerez Carnero / Cayetano Rocafort Lores (ESP) x Gerard Arnaldos Serrano / Adrian Marques (ESP) |
QF 1 | Ana Dominguez Gracia/Lucia Garcia Trella (ESP) x Aitana Garcia Roman/Aida Martinez Sanjuan (ESP) |
Faixa 5
Match | pares |
---|---|
QF 1 | Carla Fito Fernandez / Marianela Montesi (ESP/ARG) vs Alba Perez Momha / Raquel Segura Aguilar (ESP) |
QH 2 | Miguel Gonzalez / Mario Ortega (ESP) [4] x Christian Fuster / Sergio Icardo (ESP) |
QF 1 | Lorena Alonso De Lera / Candela Lucendo Millan (ESP) x Camila Fassio Goyeneche / Stephanie Weterings (ESP/NED) |
QH 2 | Pol Hernandez Alvarez / Ramiro Jesus Valenzuela (ESP/ARG) [8] vs Emiliano Martin Iriart / Belar Vera Lopez (ITA/ESP) |
Resultados do dia – Qualificações Masculinas (1ª rodada)
A qualificação masculina é disputada em duas voltas, enquanto a qualificação feminina, que terá início amanhã, é disputada em uma única volta.
1 Pair | Pontuação | 2 Pair |
---|---|---|
Carlos Pérez Cabeza (ESP) / Adrian Ronco Lopez (ESP) | b. 7/6(3) 6/3 | Guillermo COLLADO LOSADA (ESP) / Javier MARTINEZ (ESP) [1] |
Maxime MOREAU (FRA) / Julien SEURIN (FRA) | b. 7/5 6/0 | Yoan BORONAD (FRA) / Timeo FONTENY (FRA) |
Christian FUSTER (ESP) / Sergio ICARDO (ESP) | b. 7/6(3) 6/3 | Jérôme INZERILLO (FRA) / Adrien MAIGRET (FRA) |
Rafael MENDEZ (ESP) / Fran RAMIREZ NAVAS (ESP) [2] | b. 6/2 6/3 | Alberto GARCIA JIMENEZ (ESP) / José Roman MARTINEZ SANCHIS (ESP) |
Miguel GONZALEZ (ESP) / Mário ORTEGA (ESP) [4] | b. 6/1 6/1 | Ricardo MARTINEZ SANCHEZ (ESP) / Gonzalo PEREZ ARBONA (ESP) |
Pol HERNANDEZ ALVAREZ (ESP) / Ramiro JESUS VALENZUELA (ARG) [8] | b. 6/1 2/6 6/4 | Pepe ALIAGA (ESP) / Marco CASSETTA (ITA) |
Simone CREMONA (ITA) / Jaime FERMOSELL DELGADO (ESP) | b. 7/5 4/6 7/6(3) | Eduardo AGUSTIN TORRE (ITA) / Anton SANS (ESP) [7] |
Toni BUENO (ESP) / Antonio LUQUE (ESP) [3] | b. 6/3 7/6(11) | Roger AROMI SIQUIER (ESP) / Ferran INSA SOTILLO (ESP) |
Emiliano Martin IRIART (ITA) / Belar VERA LOPEZ (ESP) | b. 6/4 6/7(4) 6/3 | Pedro ARAUJO (POR) / Christian MEDINA MURPHY (GBR) |
Gerard ARNALDOS SERRANO (ESP) / Adrian MARQUES (ESP) | b. 6/0 6/0 | Raul MARCOS DURAN (ESP) / Gustavo NUNES (POR) [5] |
Sergio ALBA SANCHEZ (ESP) / Henrique BARBOSA (POR) | b. 7/5 2/6 6/3 | Adrian RODRIGUEZ RODRIGUEZ-MANZANEQUE (ESP) / Pedro VERA (ESP) |
Alejandro JEREZ CARNERO (ESP) / Cayetano ROCAFORT LORES (ESP) | b. 6/4 6/1 | Lorenzo DI GIOVANNI (ITA) / Riccardo SINICROPI (ITA) |
Pablo CASTILLO VALVERDE (ESP) / Andrés FERNANDEZ LANCHA (ESP) | b. 6/0 6/7(7) 7/5 | Dylan DEMIAN CUELLO (ARG) / Adria MERCADAL (ESP) |
Miguel DEUS (POR) / Nuno DEUS (POR) | b. 6/1 7/6(4) | Marcos CÓRDOBA (ESP) / Cândido JORGE ALFARO (ESP) |
Flávio ABBATE (ITA) / Giulio GRAZIOTTI (ITA) | b. 6/3 6/1 | Daniele CATTANEO (ITA) / Francisco NUNES GOMES (BRA) |
Álvaro MONTIEL CARUSO (ESP) / Simon VASQUEZ (SUE) [6] | b. 7/6(7) 6/2 | Manuel CASTAÑO SALGUERO (ESP) / Nicolas SUESCUN (ITA) |
Franck Binisti descobriu o padel no Club des Pyramides em 2009 na região de Paris. Desde então, o padel faz parte da sua vida. Você costuma vê-lo viajando pela França para cobrir os principais eventos franceses de padel.