Você está se perguntando quais duplas foram as mais prolíficas desde o início do padel profissional? Descubra os 10 pares de maior sucesso desde o nascimento de World Padel Tour em 2013!
Infelizmente, os títulos de Padel O Pro Tour, circuito que antecedeu o WPT, não é levado em consideração. Mas isso não significa que devemos esquecê-los. No padel, houve um antes e um depois de Juan Martin Diaz / Fernando Belasteguin. Ambos os jogadores seguram um recorde estratosférico de 627 dias de invencibilidade com a chave 94 vitórias consecutivas. Considerada por muitos fãs de padel como “a melhor dupla da história”, a dupla JMD / Bela conquistou 115 títulos, incluindo 19 no World Padel Tour.
Os 10 melhores pares para homens
| pares | Valores mobiliários |
1. | Bela/Lima (2015-2019) | 35 |
2. | Galan/LeBron (2020-2023) | 33 |
3. | Coello / Tapia (2023-…) | 21 |
4. | Bela / Juan Martín Diaz(2013-2014) | 19 |
5. | Maxi Sánchez / Sanyo Gutiérrez (2013-2019) | 18 |
6. | Paquito / Sanyo Gutiérrez(2016-2017) | 8 |
7. | Stupaczuk/Di Nenno (2023-…) | 7 |
8. | Paquito / Di Nenno (2021-2022) | 6 |
9. | Sanyo Gutiérrez/Tapia(2021-2022) | 6 |
10. | Juani Mieres/Lima (2013-2014) | 5 |
Os 10 pares de maior sucesso entre as mulheres
pares | Valores mobiliários | |
1. | Mapi e Majo Alayeto (2013-2023) | 32 |
2. | Josemaría / Sanches See More (2021-…) | 32 |
3. | Salazar / Triia (2021-2023) | 23 |
4. | Marrero/Salazar (2015-2018) | 16 |
5. | Sainz / Triia (2016-2020) | 12 |
6. | Brea / González (2023-…) | 12 |
7. | Salazar/Sánchez (2019-2020) | 8 |
8. | Marrero/Ortega (2019-2020) | 7 |
9. | Llaguno/Amatriain (2013-2020) | 4 |
10. | Iciar Montes / Salazar (2013-2014) | 4 |
No P2 de Génova, Itália, Josemaria e Sanchez conseguiram igualar o recorde das irmãs Alayeto de 32 títulos.
Adepto das ovais, das bolas redondas, mas também dos desportos de raquete, foi fisgado pelo padel durante a adolescência na Galiza. Tão confortável diante da câmera quanto atrás de um microfone, Vince trará sua visão e experiência como fã da bolinha amarela.