Você está se perguntando qual é o prêmio em dinheiro por jogador e por rodada em torneios Premier Padel em 2024? Descubra a resposta abaixo!
categoria | Prémio total em dinheiro (€) | Prêmio em dinheiro por jogador (€) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeão | finalista | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | Dernier passeio anterior | Q2 | Q1 | ||
Homens MAJOR | 525,000 | 47,250 | 23,625 | 13,125 | 8,531 | 5,250 | 2,953 | 1,477 | 820 | ||
P1 | 300,000 | 25,500 | 13,500 | 7,125 | 4,500 | 2,625 | 1,922 | 1,266 | 844 | ||
P2 | 150,000 | 12,750 | 7,500 | 4,125 | 2,625 | 1,781 | 1,172 | 750 | |||
Mulheres PRINCIPAL 1 | 501,375 | 47,250 | 23,625 | 13,125 | 8,531 | 5,250 | 2,953 | 1,477 | 820 | ||
PRINCIPAL 2 | 275,000 | 24,750 | 12,375 | 6,875 | 4,469 | 2,750 | 1,504 | 1,117 | 602 | ||
P1 | 170,000 | 17,000 | 9,350 | 5,100 | 3,400 | 2,019 | 1,009 | 638 | |||
P2 | 85,000 | 8,500 | 4,675 | 2,550 | 1,700 | 1,009 | 673 | 319 |
Pontos importantes:
- As mulheres, que têm sorteios menores, geralmente ganham metade do que os homens (exceto em certos Majors, onde podem ganhar o mesmo)
- Você só começa a ganhar dinheiro a partir da última rodada de prévias
- No P2 (e no P1 feminino), as tabelas são reduzidas, portanto não há 32ª finais
A distribuição completa com pontos e quantidade de pares autorizados por torneio:


Xan é um fã de padel. Mas também rugby! E suas postagens são igualmente contundentes. Preparador físico de diversos jogadores de padel, encontra postagens atípicas ou trata de temas atuais. Ele também dá algumas dicas para desenvolver seu físico para padel. É claro que ele impõe seu estilo ofensivo como na quadra de padel!