Apenas 7 nações ocupam os 100 primeiros lugares do mundo no circuito profissional masculino. padel (FIP/ Premier Padel). A surpresa vem da Espanha, que supera as expectativas ao representar quase dois terços dos jogadores, seguida pela Argentina. A Itália se destaca ao subir para o terceiro lugar no mundo. Brasil e Suécia estão empatados, já que Pablo Lima, apesar de aposentado, continua em 26º lugar no ranking mundial.
Distribuição de nacionalidades – top 100
Aqui está a distribuição das nacionalidades dos jogadores entre os 100 primeiros:
- Espanha (ESP) : 65 jogadores
- Argentina (ARG) : 23 jogadores
- Itália (ITA) : 5 jogadores
- Brasil (BRA) : 3 jogadores
- Suécia (SUE) : 1 jogador
- Chile (CHI) : 1 jogador
- Portugal (POR) : 1 jogador
Esta distribuição mostra a predominância de jogadores espanhóis e argentinos no top 100. A Espanha representa a maior parcela, seguida pela Argentina, com outras nacionalidades ocupando participações menores. No momento, a França não tem mais representantes no top 100 mundial com as aposentadorias de Benjamin Tison e Jérémy Scatena. Enquanto Thomas Leygue espera retornar ao top 100 mundial o mais rápido possível.
No total, são 7 nacionalidades presentes no top 100.
Algumas precisões
Esses números também devem ser qualificados por vários motivos:
Do lado italiano, 4 em cada 5 jogadores entre os 100 primeiros são da Argentina. É o caso de Facundo Dominguez, natural de Mar del Plata, que tantas dificuldades causou à França durante o último Campeonato Europeu na Sardenha. Aris Patiniotis, também natural de Mar del Plata, seguiu o mesmo caminho de Facundo, assim como Denis Tomas Perino (53º), de Córdoba, na Argentina, e Emiliano Martin Iriart, de Lobería. Apenas Marco Cassetta, 100º jogador do mundo, nasceu na Itália (em Torino).
O mesmo vale para Portugal, que tem apenas um representante: Antonio Luque. No entanto, Antonio também é jogador de Jaén, na Espanha.
Quanto ao Brasil, incluímos Pablo Lima nas estatísticas porque ele ainda está no ranking mundial, mas se aposentou internacionalmente no ano passado.
Aqui está a tabela atualizada com os 100 melhores jogadores, sua nacionalidade, o número de pontos e os jogadores que compartilham a mesma classificação:
posição | Nome do jogador | Nacionalidade | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Arturo Coello | ESP | 14,004 |
2 | Agustin Tapia | ARG | 12,800 |
3 | Alejandro galan | ESP | 12,729 |
4 | Federico Chingotto | ARG | 10,181 |
5 | John Lebron | ESP | 9,134 |
6 | Martin Di Nenno | ARG | 8,782 |
7 | Franco Stupaczuk | ARG | 7,910 |
8 | Francisco navarro | ESP | 7,154 |
9 | Fernando Belasteguin | ARG | 4,304 |
10 | Miguel Yanguas | ESP | 4,243 |
11 | Javier Garrido | ESP | 4,239 |
12 | Jeronimo gonzalez | ESP | 4,052 |
13 | Jorge Nieto | ESP | 3,604 |
14 | Carlos Daniel Gutiérrez | ARG | 3,562 |
15 | Alejandro Ruiz | ESP | 3,410 |
16 | Jon sanz | ESP | 3,381 |
17 | Juan Tello | ARG | 3,250 |
18 | Alexandre Arroyo | ESP | 2,548 |
19 | Eduardo Alonso | ESP | 2,431 |
20 | Maximiliano Sanches | ARG | 2,361 |
21 | Lucas Bergamini | BOA | 2,268 |
22 | Victor Ruiz | ESP | 2,122 |
23 | Luciano Capra | ARG | 2,119 |
24 | Lucas Campagnolo | BOA | 1,998 |
25 | Paulo Cardona | ESP | 1,877 |
26 | Pablo Lima | BOA | 1,696 |
27 | Javier Rico | ESP | 1,686 |
28 | Javier Ruiz | ESP | 1,658 |
29 | javier leal | ESP | 1,630 |
30 | Gonzalo Rubio | ESP | 1,581 |
31 | Imagem de espaço reservado de Juanlu Esbri | ESP | 1,480 |
32 | Francisco Manoel Gil | ESP | 1,443 |
33 | Teodoro Zapata | ESP | 1,376 |
34 | Ramiro Moyano | ARG | 1,287 |
35 | Inácio Sager | ESP | 1,268 |
36 | Agustín Gutierrez | ARG | 1,247 |
37 | Jairo Batista | ESP | 1,229 |
38 | Javier Barahona | ESP | 1,196 |
39 | Juan Cruz Belluati | ARG | 1,188 |
40 | Enrique Goenaga | ESP | 1,153 |
41 | Alex Chozas | ARG | 1,140 |
42 | salvador oría | ESP | 1,139 |
43 | Antonio Fernandez | ESP | 1,129 |
44 | José Antonio Diestro | ESP | 1,114 |
45 | Francisco Guerrero | ESP | 1,098 |
46 | Javier Garcia | ESP | 1,055 |
47 | Valentino Libaak | ARG | 1,052 |
48 | Alvaro Cepero | ESP | 1,029 |
49 | Pablo Lijo | ESP | 1,009 |
50 | Leandro Augsburger | ARG | 974 |
51 | Jaime Muñoz | ESP | 968 |
52 | Miguel Lamperti | ARG | 956 |
53 | Denis Tomas Perino | ITA | 944 |
54 | Agustin Gomez Silingo | ARG | 932 |
55 | Javier Valdés | OMS | 901 |
56 | Jose rico | ESP | 893 |
57 | Arnau Ayats | ESP | 875 |
58 | Luis Hernández Quesada | ESP | 871 |
59 | Facundo Domínguez | ITA | 844 |
60 | Daniel windahl | SWE | 843 |
61 | Ivan Ramirez | ESP | 836 |
62 | Inigo Jofre | ESP | 833 |
63 | Miguel Benítez Lara | ESP | 811 |
64 | Emílio Sanchez Chamero | ESP | 808 |
65 | Miguel Ángel Solbes | ESP | 804 |
66 | Jose Solano Marmolejo | ESP | 802 |
67 | Miguel Semmler | ESP | 777 |
68 | Ignacio Vilarinho Gestoso | ESP | 770 |
69 | Victor Mena | ESP | 762 |
70 | Aris Patiniotis | ITA | 756 |
71 | Cristian German Gutiérrez | ARG | 754 |
72 | Jose jimenez casas | ESP | 744 |
73 | José David Sanches | ESP | 740 |
74 | carlos marti | ESP | 737 |
75 | Pablo Garcia Rodrigo | ESP | 735 |
76 | Raúl Marcos | ESP | 733 |
77 | Frederico Mourinho | ARG | 705 |
78 | Álvaro Melendez Amaya | ESP | 693 |
79 | Anton Sans | ESP | 688 |
80 | Jorge Ruiz | ESP | 666 |
81 | Javier Martinez | ESP | 665 |
82 | Diego Gil | ESP | 661 |
83 | Imagem de Jose Luis Gonzalez placeholder | ESP | 654 |
84 | Fran Ramírez Navas | ESP | 644 |
85 | Mario del castillo | ESP | 641 |
86 | Pedro Meléndez Amaya | ESP | 625 |
87 | Marc Quilez | ESP | 616 |
88 | Antonio Luque | POR | 612 |
89 | Mário Huete Hernández | ESP | 610 |
90 | Aitor Garcia | ESP | 597 |
91 | Mario Ortega | ESP | 582 |
92 | Ignácio Piotto Albornoz | ARG | 563 |
93 | Toni Bueno | ESP | 562 |
94 | Miguel Gonzalez | ESP | 556 |
95 | Alonso Rodrigues Martinez | ESP | 554 |
96 | rafael mendez | ESP | 548 |
97 | Jesus moya | ESP | 533 |
98 | Daniel Santigosa Sastre | ESP | 524 |
99 | Emiliano Martin Iriart | ITA | 511 |
100 | Frame Cassetta | ITA | 506 |
100 | Sergio Alba | ESP | 506 |
Os dois últimos jogadores, Frame Cassetta et Sergio Alba, compartilham a mesma posição com 506 pontos cada.
Franck Binisti descobre o padel no Club des Pyramides em 2009 na região de Paris. Desde a padel faz parte da vida dele. Você costuma vê-lo viajando pela França para cobrir grandes eventos em padel Francês.