O Campeonato Francês de padel 2024 terminou em grande estilo no dia 4Padel de Estrasburgo, sem surpresa ao lado da poltrona padel, senhoras e senhores, onde os favoritos confirmaram o seu estatuto.
Entre as mulheres, Collombon e Godallier conquistaram o 4º título, não sem dificuldade, ao vencer Touly e Ginier.
Senhores, Blanqué e Leygue conquistam o terceiro título juntos, enquanto Bastien Blanqué soma a 6ª coroação ao seu recorde no Campeonato Francês.
Por fim, para a 1ª edição do Campeonato Francês de padel-poltrona sob a égide da FFT, é a dupla Dorian Navarro / Nicolas Vanlerberghe quem vence.
Classificação Feminina: Top 9
posição | jogadores |
---|---|
1 | COLOMBÃO Alix / GODALLIER Léa |
2 | GINIER-B. Jéssica / TOULY Carla |
3 | POTHIER Lucile / SOUBRIE Charlotte |
3 | LIGI Fiona / PHAYSOUPHANH Tiffany |
5 | BAHUREL Louise / SIREIX Camille |
5 | BARSOTTI WENDY / INVERNON Elodie |
7 | ALQUIER Débora / BUTEAU Laura |
7 | GUIRAUD Elisa / HOUAREAU Anna azul |
9 | DUCHENE Alexise / TONDA Charlyne |
9 | DENECHEAU Jennifer / LEFEVRE Marie |
Classificação masculina: Top 9
posição | Jogadores |
---|---|
1 | BLANQUE Bastien/LEYGUE Thomas |
2 | FORCIN Maxime / GUICHARD Dylan |
3 | BERGERON Johan / MOREAU Maxime |
3 | MAIGRET Adrien / SEURIN Julien |
5 | DE MEYER Dorian / VANBAUCE Thomas |
5 | HUGOUNENQ Arthur / VINCENT Pierre |
7 | BORONAD Yoan / FONTENY Timéo |
7 | COURRIN Nathan / SEUX Thomas |
9 | JORIS Maxime/RAICHMAN Philemon |
9 | ROUANET Nicolas / SANCHEZ Norman |
Classificação final da França 2024
A mesa da poltrona padel
Mesas de senhoras e senhores
Franck Binisti descobriu o padel no Club des Pyramides em 2009 na região de Paris. Desde então, o padel faz parte da sua vida. Você costuma vê-lo viajando pela França para cobrir os principais eventos franceses de padel.