Trovão no top 100 mundial feminino: a Espanha ocupa 75% do ranking e a Itália ultrapassa a Argentina! Não, você não está sonhando. Esta é uma mudança real que ocorreu gradualmente ao longo dos últimos 10 anos.
Primeiro, a concentração de eventos internacionais principalmente em Espanha durante a era da World Padel Tour certamente explica em parte este desenvolvimento. Mas hoje, com a internacionalização do circuito profissional, nomeadamente com Premier Padel e a cessação, por enquanto, do circuito feminino da A1 Padel, nos perguntamos se não há um problema.
País | Número de jogadores |
---|---|
ESP | 75 |
ITA | 7 |
ARG | 5 |
POR | 3 |
FRA | 2 |
BOA | 2 |
NED | 2 |
RUS | 1 |
SWE | 1 |
BEL | 1 |
Argentina, um grande país de padel O mundo, considerado a segunda nação atrás da Espanha, está sendo apanhado pelas nações europeias.
Felizmente para ela, entre os 5 jogadores argentinos entre os 100 primeiros, 4 estão no top 20 mundial, o que lhes permite garantir a medalha de prata no Mundial.
Mas atenção, os italianos, com 7 representantes entre os 100 primeiros, estão entrando na corrida. Também é verdade que muitos jogadores italianos aproveitam os muitos torneios em Itália que fazem parte do FIP Tour para obter uma classificação que talvez por vezes seja um pouco sobrestimada em comparação com outros jogadores. No entanto, as diferenças entre os melhores argentinos e jogadores de outras nações, como França ou Itália, estão a diminuir.
Entre os jogadores argentinos encontramos entre os 100 primeiros: Delfina Brea (4), Claude Jensen (12), Virgnia Riera (14), Aranzazu Osoro (17), Julieta Bidahorria (42)
Não há um único jogador argentino entre o 50º e o 100º lugar no mundo.
jogador | País | Pontos | Posição |
---|---|---|---|
Ariana Sanchez Fallada | ESP | 13949 | 1 |
Paula Josemaria Martin | ESP | 13949 | 1 |
Gemma Triay Pons | ESP | 9767 | 3 |
Delfina Brea Senesi | ARG | 8383 | 4 |
Beatriz González Fernández | ESP | 8068 | 5 |
Marta Ortega Gallego | ESP | 6581 | 6 |
Cláudia Fernández Sanchez | ESP | 6375 | 7 |
Jéssica Castello Lopez | ESP | 5081 | 8 |
Lúcia Sainz Pelegri | ESP | 4963 | 9 |
Alejandra Salazar Bengoechea | ESP | 4891 | 10 |
Sofia Araujo | POR | 4843 | 11 |
Claudia Jensen Sirvent | ARG | 4767 | 12 |
Patricia Llaguno Zielinski | ESP | 4651 | 13 |
Virginia Riera | ARG | 4103 | 14 |
Veronica Virseda | ESP | 3734 | 15 |
Tamara Icardo Alcorisa | ESP | 3643 | 16 |
Aranzazu Osoro Ulrich | ARG | 3107 | 17 |
Alejandra Alonso De Villa | ESP | 2354 | 18 |
Andrea Ustero Prieto | ESP | 2263 | 19 |
Nuria Rodriguez | ESP | 1850 | 20 |
Carmem Goenaga Garcia | ESP | 1794 | 21 |
Marina Guinart Espanha | ESP | 1762 | 22 |
Lorena Rufo Ortiz | ESP | 1695 | 23 |
Beatriz Caldera Sanchez | ESP | 1638 | 24 |
Lúcia Martinez Gomez | ESP | 1618 | 25 |
Carolina orsi | ITA | 1608 | 26 |
Ksenia Sharifova | RUS | 1587 | 27 |
Victoria Iglesias Segador | ESP | 1397 | 28 |
Alix Collombon | FRA | 1389 | 29 |
Ana Catarina Nogueira | POR | 1357 | 30 |
Marta Talavan | ESP | 1332 | 31 |
Carla Mesa Salazar | ESP | 1275 | 32 |
Sara Ruiz Soto | ESP | 1240 | 33 |
Ester Carnicero Martin | ESP | 1212 | 34 |
Araceli Martinez | ESP | 1197 | 35 |
Maria José Sanchez Alayeto | ESP | 1169 | 36 |
Noa Canovas Paredes | ESP | 1141 | 37 |
Maria Pilar Sánchez Alayeto | ESP | 1124 | 38 |
Melania Merino Saez | ESP | 1120 | 39 |
Jimena Velasco Postiguillo | ESP | 1100 | 40 |
Marina lobo | ESP | 1081 | 41 |
Julieta Bidahorria | ARG | 1052 | 42 |
Sofia Saiz Vallejo | ESP | 1039 | 43 |
Maria Eulália Rodriguez Abajo | ESP | 1013 | 44 |
Teresa Navarro López-Barajas | ESP | 998 | 45 |
Carolina Navarro Björk | SWE | 992 | 46 |
Marta Caparros Maldonado | ESP | 953 | 47 |
Águeda Pérez Ortiz | ESP | 936 | 48 |
Marta Borrero | ESP | 932 | 49 |
Sandra Bellver Frutuoso | ESP | 903 | 50 |
Marta Barrera De La Fuente | ESP | 880 | 51 |
Ariadna Canellas Rodero | ESP | 870 | 52 |
Patricia martinez fortun | ESP | 859 | 53 |
Martina Fassio Goyeneche | ESP | 850 | 54 |
Giorgia Marchetti | ITA | 820 | 55 |
Barbara las heras | ESP | 775 | 56 |
Lara Arruabarrena | ESP | 751 | 57 |
Arantxa Soriano Perez | ESP | 749 | 58 |
Leah Godallier | FRA | 726 | 59 |
Carlotta Casali | ITA | 720 | 60 |
Lorena Vano Martin | ITA | 712 | 61 |
Júlia Polo Bautista | ESP | 689 | 62 |
Manuela Schuck Silva | BOA | 618 | 63 |
Letizia Maria Manquillo Alarza | ESP | 609 | 64 |
Carmen Castillon Gamez | ESP | 608 | 65 |
Noemi Aguilar Carrillo | ESP | 601 | 66 |
Sara Pujals Perez | ESP | 588 | 67 |
Alba Gallardo Salvado | ESP | 586 | 68 |
Marta Marrero Marrero | ESP | 575 | 69 |
Alicia Branco Vermelho | ESP | 555 | 70 |
Patrícia Maria Ribeiro | POR | 548 | 71 |
Ana Varo Ramos | ESP | 512 | 72 |
Rachel Piltcher | BOA | 511 | 73 |
Marta Arellano Navarro | ESP | 498 | 74 |
Chiara Pappacena | ITA | 477 | 75 |
Marcella Koek | NED | 475 | 76 |
Mônica Gomes Rivas | ESP | 471 | 77 |
Emily stellato | ITA | 470 | 78 |
Lorena Alonso De Lera | ESP | 451 | 79 |
Ana Dominguez Gracia | ESP | 427 | 80 |
Lucia Peralta Exposto | ESP | 424 | 81 |
Núria Vivancos | ESP | 422 | 82 |
Raquel Eugênio Barrera | ESP | 406 | 83 |
Maria Del Carmen Villalba Sanchez | ESP | 399 | 84 |
Carla Castillo Velarde | ESP | 398 | 85 |
Xenia Clasca Vidiella | ESP | 395 | 86 |
Ana Fernández De Osso Fuentes | ESP | 392 | 87 |
Raquel Segura Aguilar | ESP | 381 | 88 |
Rebeca Lopes Lopes | ESP | 370 | 89 |
Laura Luján Rodriguez | ESP | 361 | 90 |
Stéphanie Weterings | NED | 355 | 91 |
Julia Sussarello | ITA | 343 | 92 |
Helena Wyckaert | BEL | 338 | 93 |
Carla Fito Fernández | ESP | 328 | 94 |
Aitana Garcia Romano | ESP | 316 | 95 |
Alba Perez Momha | ESP | 316 | 95 |
Amanda Lopes Morale | ESP | 305 | 97 |
Elisabet Amatriain Armas | ESP | 287 | 99 |
Aida Martínez Sanjuan | ESP | 286 | 100 |
Franck Binisti descobre o padel no Club des Pyramides em 2009 na região de Paris. Desde a padel faz parte da vida dele. Você costuma vê-lo viajando pela França para cobrir grandes eventos em padel Francês.