Encontre as especificações dos torneios de padel senhores seniores. O P2000 e o Campeonato Francês são organizados diretamente pela Federação Francesa de Tênis.
SENIORES CAVALHEIROS | P 25 | P 100 | P 250 |
Prêmio Dinheiro | não | não | não |
aviso d'Homologation | 1 semaine | 2 semanas | 3 semanas |
Data limitar inscrição | livre | livre | livre |
Sélection do pares | Ordre inscrição | Ordre inscrição | Ordre inscrição |
Nb faixas min. (abordado ou fora) | 1 | 1 | 2 |
Juiz | JAP1 | JAP1 | JAP2 |
Arbitragem / Supervisores de faixas | livre | livre | livre |
Coaching autorizado | não | não | não |
Nb pares min. | 4 | 8 | 12 |
Dames autorizado | sim | sim | sim |
peso mínimo de la par | 8 000 ou + | 1 000 ou + | 400 ou + |
Fórmulas esportista | livre | livre | TF ≥ 1/2 Final |
Formatos jogo Quadro final & qualificações | C1 / C2 / D1 / D2 / E (E aconselhado) | Todos exceto Formato E | Todos exceto Formato E Final Final = A1 / A2 / B1 / B2 |
Formatos jogo Fósforos de posição | C1 / C2 / D1 /D2/ E (E aconselhado) | Todos exceto Formato E | Todos exceto Formato E |
Balles novo Teste principal | 3 / piste | 3 / piste | 3 / piste & 3 / corresponder ≥1/2 F |
Balles novo fósforos de posição | não obrigatório | não obrigatório | obrigatório Perdedores 1/2 F |
Nb fósforos min. proposto pela par | 3 | 3 | 3 |
Fisioterapeuta | opcional | opcional | opcional |
Duração máximo | 1/2 J. ou à noite | 3 dias | 3 dias |
SENIORES CAVALHEIROS | P 500 | P 1000 | P 1500 (4 pela momento) |
Prêmio Dinheiro | 500 à 1 000 € | 1 000 € e mais | 1 500 € e mais |
aviso d'Homologation | 4 semanas | 6 semanas | 6 semanas |
Data limitar inscrição | (Dia do Qualificadores - 7) à 23h59 | (Dia do Qualificadores - 7) à 23h59 | (Dia do Qualificadores - 7) à 23h59 |
Sélection do pares | Au posição | Au posição | Au posição |
Nb faixas min. (abordado ou fora) | 2 | 3 | 4 |
Juiz | JAP2 (não jogador) | JAP2 (não jogador) | JAP2 (não jogador), projetado et compensado pela la FFT |
Arbitragem / Supervisores de faixas | livre | livre | Designada et compensado pela la FFT |
Coaching autorizado | sim | sim | sim |
Nb pares min. | 16 | 24 | 24 |
Dames autorizado | sim | sim | não |
peso mínimo de la par | Abre | Abre | Abre |
Fórmulas esportista | TF ≥ 1/4 Final | TF 24 (Mínima) | TF 24 (Mínima) |
Formatos jogo Quadro final & qualificações | Todos exceto formato E ≤ 1/4 F 1/2 F = A1 / A2 / B1 / B2 Final = A1 ou A2 | A1 / A2 / B1 / B2 ≤ 1/16nd A1 ou A2 ≥ 1/8nd | A1 / A2 / B1 / B2 ≤ 1/16nd A1 ou A2 ≥ 1/8nd |
Formatos jogo Fósforos de posição | Todos exceto Formato E | Por la 3nd Lugar = A1 ou A2 outro = Todos exceto Formato E | Por la 3nd Lugar = A1 ou A2 outro = Todos exceto Formato E |
Balles novo Teste principal | 3 / piste & 3 / corresponder ≥1/4 F | 3 / partida | 3 / partida |
Balles novo fósforos de posição | obrigatório Perdedores ≥1/4 F | obrigatório Perdedores ≥1/4 F | obrigatório Perdedores ≥1/4 F |
Nb fósforos min. proposto pela par | 3 | 3 | 3 |
Fisioterapeuta | opcional | obrigatório TF | obrigatório TF + Qualificações. |
18 Duração máximo | 3 dias | 3 dias | 3 dias |

Franck Binisti descobre o padel no Club des Pyramides em 2009 na região de Paris. Desde a padel faz parte da vida dele. Você costuma vê-lo viajando pela França para cobrir grandes eventos em padel Francês.